Dưới đây là DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI CHIA THEO CHÂU LỤC
📌 Có số thứ tự – tên quốc gia tiếng Việt – tên tiếng Hàn – phiên âm Latin
📌 Phân chia theo cách thông dụng trong sách giáo khoa & TOPIK Hàn Quốc
Contents
🌏CHÂU Á (아시아)
| STT | Tên tiếng Việt | Tiếng Hàn | Phiên âm |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 아프가니스탄 | Afghanistan |
| 2 | Armenia | 아르메니아 | Armenia |
| 3 | Azerbaijan | 아제르바이잔 | Azerbaijan |
| 4 | Bahrain | 바레인 | Bahrain |
| 5 | Bangladesh | 방글라데시 | Bangladesh |
| 6 | Bhutan | 부탄 | Bhutan |
| 7 | Brunei | 브루나이 | Brunei |
| 8 | Campuchia | 캄보디아 | Cambodia |
| 9 | Trung Quốc | 중국 | China |
| 10 | Cyprus | 키프로스 | Cyprus |
| 11 | Georgia | 조지아 | Georgia |
| 12 | Ấn Độ | 인도 | India |
| 13 | Indonesia | 인도네시아 | Indonesia |
| 14 | Iran | 이란 | Iran |
| 15 | Iraq | 이라크 | Iraq |
| 16 | Israel | 이스라엘 | Israel |
| 17 | Nhật Bản | 일본 | Japan |
| 18 | Jordan | 요르단 | Jordan |
| 19 | Kazakhstan | 카자흐스탄 | Kazakhstan |
| 20 | Kuwait | 쿠웨이트 | Kuwait |
| 21 | Kyrgyzstan | 키르기스스탄 | Kyrgyzstan |
| 22 | Lào | 라오스 | Laos |
| 23 | Liban | 레바논 | Lebanon |
| 24 | Malaysia | 말레이시아 | Malaysia |
| 25 | Maldives | 몰디브 | Maldives |
| 26 | Mông Cổ | 몽골 | Mongolia |
| 27 | Myanmar | 미얀마 | Myanmar |
| 28 | Nepal | 네팔 | Nepal |
| 29 | Triều Tiên | 북한 | North Korea |
| 30 | Hàn Quốc | 한국 | South Korea |
| 31 | Oman | 오만 | Oman |
| 32 | Pakistan | 파키스탄 | Pakistan |
| 33 | Philippines | 필리핀 | Philippines |
| 34 | Qatar | 카타르 | Qatar |
| 35 | Ả Rập Xê Út | 사우디아라비아 | Saudi Arabia |
| 36 | Singapore | 싱가포르 | Singapore |
| 37 | Sri Lanka | 스리랑카 | Sri Lanka |
| 38 | Syria | 시리아 | Syria |
| 39 | Tajikistan | 타지키스탄 | Tajikistan |
| 40 | Thái Lan | 태국 | Thailand |
| 41 | Đông Timor | 동티모르 | Timor‑Leste |
| 42 | Thổ Nhĩ Kỳ | 터키 | Turkey |
| 43 | Turkmenistan | 투르크메니스탄 | Turkmenistan |
| 44 | UAE | 아랍에미리트 | United Arab Emirates |
| 45 | Uzbekistan | 우즈베키스탄 | Uzbekistan |
| 46 | Việt Nam | 베트남 | Vietnam |
| 47 | Yemen | 예멘 | Yemen |
| 48 | Palestine | 팔레스타인 | Palestine |
🌍CHÂU ÂU (유럽)
| STT | Tên tiếng Việt | Tiếng Hàn | Phiên âm |
| 1 | Albania | 알바니아 | Albania |
| 2 | Andorra | 안도라 | Andorra |
| 3 | Áo | 오스트리아 | Austria |
| 4 | Belarus | 벨라루스 | Belarus |
| 5 | Bỉ | 벨기에 | Belgium |
| 6 | Bosnia & Herzegovina | 보스니아 헤르체고비나 | Bosnia and Herzegovina |
| 7 | Bulgaria | 불가리아 | Bulgaria |
| 8 | Croatia | 크로아티아 | Croatia |
| 9 | Séc | 체코 | Czech Republic |
| 10 | Đan Mạch | 덴마크 | Denmark |
| 11 | Estonia | 에스토니아 | Estonia |
| 12 | Phần Lan | 핀란드 | Finland |
| 13 | Pháp | 프랑스 | France |
| 14 | Đức | 독일 | Germany |
| 15 | Hy Lạp | 그리스 | Greece |
| 16 | Hungary | 헝가리 | Hungary |
| 17 | Iceland | 아이슬란드 | Iceland |
| 18 | Ireland | 아일랜드 | Ireland |
| 19 | Ý | 이탈리아 | Italy |
| 20 | Latvia | 라트비아 | Latvia |
| 21 | Liechtenstein | 리히텐슈타인 | Liechtenstein |
| 22 | Lithuania | 리투아니아 | Lithuania |
| 23 | Luxembourg | 룩셈부르크 | Luxembourg |
| 24 | Moldova | 몰도바 | Moldova |
| 25 | Monaco | 모나코 | Monaco |
| 26 | Montenegro | 몬테네그로 | Montenegro |
| 27 | Hà Lan | 네덜란드 | Netherlands |
| 28 | Bắc Macedonia | 북마케도니아 | North Macedonia |
| 29 | Na Uy | 노르웨이 | Norway |
| 30 | Ba Lan | 폴란드 | Poland |
| 31 | Bồ Đào Nha | 포르투갈 | Portugal |
| 32 | Romania | 루마니아 | Romania |
| 33 | Nga | 러시아 | Russia |
| 34 | San Marino | 산마리노 | San Marino |
| 35 | Serbia | 세르비아 | Serbia |
| 36 | Slovakia | 슬로바키아 | Slovakia |
| 37 | Slovenia | 슬로베니아 | Slovenia |
| 38 | Tây Ban Nha | 스페인 | Spain |
| 39 | Thụy Điển | 스웨덴 | Sweden |
| 40 | Thụy Sĩ | 스위스 | Switzerland |
| 41 | Ukraine | 우크라이나 | Ukraine |
| 42 | Anh | 영국 | United Kingdom |
| 43 | Malta | 몰타 | Malta |
🌍CHÂU PHI (아프리카)
| STT | Tên tiếng Việt | Tiếng Hàn | Phiên âm |
| 1 | Algeria | 알제리 | Algeria |
| 2 | Angola | 앙골라 | Angola |
| 3 | Benin | 베냉 | Benin |
| 4 | Botswana | 보츠와나 | Botswana |
| 5 | Burkina Faso | 부르키나파소 | Burkina Faso |
| 6 | Burundi | 부룬디 | Burundi |
| 7 | Cabo Verde | 카보베르데 | Cabo Verde |
| 8 | Cameroon | 카메룬 | Cameroon |
| 9 | CH Trung Phi | 중앙아프리카공화국 | Central African Republic |
| 10 | Chad | 차드 | Chad |
| 11 | Comoros | 코모로 | Comoros |
| 12 | Congo | 콩고공화국 | Republic of the Congo |
| 13 | Bờ Biển Ngà | 코트디부아르 | Cote d’Ivoire |
| 14 | Djibouti | 지부티 | Djibouti |
| 15 | Ai Cập | 이집트 | Egypt |
| 16 | Guinea Xích đạo | 적도기니 | Equatorial Guinea |
| 17 | Eritrea | 에리트레아 | Eritrea |
| 18 | Eswatini | 에스와티니 | Eswatini |
| 19 | Ethiopia | 에티오피아 | Ethiopia |
| 20 | Gabon | 가봉 | Gabon |
| 21 | Gambia | 감비아 | Gambia |
| 22 | Ghana | 가나 | Ghana |
| 23 | Guinea | 기니 | Guinea |
| 24 | Guinea-Bissau | 기니비사우 | Guinea-Bissau |
| 25 | Kenya | 케냐 | Kenya |
| 26 | Lesotho | 레소토 | Lesotho |
| 27 | Liberia | 라이베리아 | Liberia |
| 28 | Libya | 리비아 | Libya |
| 29 | Madagascar | 마다가스카르 | Madagascar |
| 30 | Malawi | 말라위 | Malawi |
| 31 | Mali | 말리 | Mali |
| 32 | Mauritania | 모리타니 | Mauritania |
| 33 | Mauritius | 모리셔스 | Mauritius |
| 34 | Morocco | 모로코 | Morocco |
| 35 | Mozambique | 모잠비크 | Mozambique |
| 36 | Namibia | 나미비아 | Namibia |
| 37 | Niger | 니제르 | Niger |
| 38 | Nigeria | 나이지리아 | Nigeria |
| 39 | Rwanda | 르완다 | Rwanda |
| 40 | Sao Tome & Principe | 상투메 프린시페 | Sao Tome and Principe |
| 41 | Senegal | 세네갈 | Senegal |
| 42 | Seychelles | 세이셸 | Seychelles |
| 43 | Sierra Leone | 시에라리온 | Sierra Leone |
| 44 | Somalia | 소말리아 | Somalia |
| 45 | Nam Phi | 남아프리카공화국 | South Africa |
| 46 | Nam Sudan | 남수단 | South Sudan |
| 47 | Sudan | 수단 | Sudan |
| 48 | Tanzania | 탄자니아 | Tanzania |
| 49 | Togo | 토고 | Togo |
| 50 | Tunisia | 튀니지 | Tunisia |
| 51 | Uganda | 우간다 | Uganda |
| 52 | Zambia | 잠비아 | Zambia |
| 53 | Zimbabwe | 짐바브웨 | Zimbabwe |
🌎BẮC MỸ (북아메리카)
| STT | Tên tiếng Việt | Tiếng Hàn | Phiên âm |
| 1 | Antigua & Barbuda | 앤티가 바부다 | Antigua and Barbuda |
| 2 | Bahamas | 바하마 | Bahamas |
| 3 | Barbados | 바베이도스 | Barbados |
| 4 | Belize | 벨리즈 | Belize |
| 5 | Canada | 캐나다 | Canada |
| 6 | Costa Rica | 코스타리카 | Costa Rica |
| 7 | Cuba | 쿠바 | Cuba |
| 8 | Dominica | 도미니카 | Dominica |
| 9 | CH Dominica | 도미니카공화국 | Dominican Republic |
| 10 | El Salvador | 엘살바도르 | El Salvador |
| 11 | Grenada | 그레나다 | Grenada |
| 12 | Guatemala | 과테말라 | Guatemala |
| 13 | Haiti | 아이티 | Haiti |
| 14 | Honduras | 온두라스 | Honduras |
| 15 | Jamaica | 자메이카 | Jamaica |
| 16 | Mexico | 멕시코 | Mexico |
| 17 | Nicaragua | 니카라과 | Nicaragua |
| 18 | Panama | 파나마 | Panama |
| 19 | Saint Kitts & Nevis | 세인트키츠 네비스 | Saint Kitts and Nevis |
| 20 | Saint Lucia | 세인트루시아 | Saint Lucia |
| 21 | Saint Vincent & Grenadines | 세인트빈센트 그레나딘 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 22 | Trinidad & Tobago | 트리니다드 토바고 | Trinidad and Tobago |
| 23 | Hoa Kỳ | 미국 | United States |
🌎NAM MỸ (남아메리카)
| STT | Tên tiếng Việt | Tiếng Hàn | Phiên âm |
| 1 | Argentina | 아르헨티나 | Argentina |
| 2 | Bolivia | 볼리비아 | Bolivia |
| 3 | Brazil | 브라질 | Brazil |
| 4 | Chile | 칠레 | Chile |
| 5 | Colombia | 콜롬비아 | Colombia |
| 6 | Ecuador | 에콰도르 | Ecuador |
| 7 | Guyana | 가이아나 | Guyana |
| 8 | Paraguay | 파라과이 | Paraguay |
| 9 | Peru | 페루 | Peru |
| 10 | Suriname | 수리남 | Suriname |
| 11 | Uruguay | 우루과이 | Uruguay |
| 12 | Venezuela | 베네수엘라 | Venezuela |
🌏CHÂU ĐẠI DƯƠNG (오세아니아)
| STT | Tên tiếng Việt | Tiếng Hàn | Phiên âm |
| 1 | Australia | 오스트레일리아 | Australia |
| 2 | Fiji | 피지 | Fiji |
| 3 | Kiribati | 키리바시 | Kiribati |
| 4 | Quần đảo Marshall | 마셜제도 | Marshall Islands |
| 5 | Micronesia | 미크로네시아 | Micronesia |
| 6 | Nauru | 나우루 | Nauru |
| 7 | New Zealand | 뉴질랜드 | New Zealand |
| 8 | Palau | 팔라우 | Palau |
| 9 | Papua New Guinea | 파푸아뉴기니 | Papua New Guinea |
| 10 | Samoa | 사모아 | Samoa |
| 11 | Quần đảo Solomon | 솔로몬제도 | Solomon Islands |
| 12 | Tonga | 통가 | Tonga |
| 13 | Tuvalu | 투발루 | Tuvalu |
| 14 | Vanuatu | 바누아투 | Vanuatu |



